Контактный телефон
Исследование проводилось с 25 по 26 мая 2008 года
25 мая 2008 года компания Research & Branding Group провела Exit-poll на досрочных выборах мэра Киева и депутатов Киевсовета.
Опрошено 3007 избирателей на 60 избирательных участках г. Киева.
Ошибка выборки не превышает ±2,7%.
Результаты Exit-poll и официальные данные Киевской городской ТИК на досрочных выборах мэра Киева
| Данные R&B Croup (%) |
Официальные данные Киевской городской ТИК (%) |
|
| Черновецкий Л. | 34,97 | 37,72 |
| Турчинов А. | 20,29 | 19,13 |
| Кличко В. | 16,38 | 17,97 |
| Пилипишин В. | 7,59 | 6,71 |
| Катеринчук Н. | 6,17 | 4,44 |
| Омельченко А. | 3,29 | 2,53 |
| Горбаль В. | 2,31 | 2,33 |
Результаты Exit-poll и официальные данные Киевской городской ТИК на досрочных выборах в Киевский городской совет
| Данные R&B Croup (%) | Официальные данные Киевской городской ТИК (%) | |
| Блок Л. Черновецкого | 28,99 | 30,45 |
| Блок Ю. Тимошенко | 21,66 | 22,79 |
| Блок В. Кличко | 11,48 | 10,61 |
| Блок Литвина | 9,74 | 8,17 |
| Блок Н. Катеринчука | 3,60 | 3,47 |
| Партия Регионов | 3,13 | 3,95 |
| Гражданский актив Киева | 3,12 | 5,95 |
| Блок А. Омельченко | 2,94 | 2,60 |
| ВО "Свобода" | 1,80 | 2,08 |
| Коммунистическая партия Украины | 1,48 | 2,24 |
| Блок "Наша Украина-Народная Самооборона" | 1,43 | 2,01 |
© 2007-2010 R&B Group
Маркетинговые, социологические и
политические исследования